 | Acklinga-D1 | Västergötland | R | 1648-1667 | N | 2001-12-31 | 157 |
 | Acklinga-F1 | Västergötland | R | 1648-1667 | N | 1994-12-31 | 224 |
 | Acklinga-F2 | Västergötland | R | 1747-1805 | N | 2019-01-21 | 562 |
 | Acklinga-V2 | Västergötland | R | 1747-1920 | N | 2001-12-31 | 791 |
 | Acklinga-D3 | Västergötland | R | 1747-1920 | N | 2005-08-14 | 1556 |
 | Acklinga-F3 | Västergötland | R | 1805-1828 | U | 2019-01-21 | 314 |
 | Acklinga-F4 | Västergötland | R | 1829-1856 | N | 2019-01-21 | 381 |
 | Acklinga-F5 | Västergötland | R | 1857-1863 | N | 2019-01-21 | 137 |
 | Acklinga-F6 | Västergötland | R | 1864-1885 | N | 2019-01-21 | 402 |
 | Acklinga-F7 | Västergötland | R | 1886-1894 | N | 2019-01-21 | 129 |
 | Acklinga-F8 | Västergötland | R | 1895-1920 | N | 2019-01-21 | 285 |
 | Adolf Fredrik-F1 | Uppland | A | 1847-1875 | U | 2011-08-25 | 8315 |
 | Agnetorp-F1 | Västergötland | R | 1689-1860 | N | 2001-12-31 | 3372 |
 | Agnetorp-V1 | Västergötland | R | 1691-1828 | N | 2001-12-31 | 546 |
 | Agnetorp-D2 | Västergötland | R | 1691-1859 | N | 2005-08-14 | 2145 |
 | Agnetorp-D3 | Västergötland | R | 1860-1920 | N | 2005-03-05 | 1694 |
 | Agnetorp-V2 | Västergötland | R | 1860-1920 | N | 2006-05-21 | 746 |
 | Agnetorp-F2 | Västergötland | R | 1861-1920 | N | 2006-05-21 | 4136 |
 | Agunnaryd-F1 | Småland | G | 1745-1761 | N | 2009-11-25 | 691 |
 | Akebäck-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-28 | 124 |
 | Ala-F1 | Gotland | I | 1688-1742 | N | 2018-09-12 | 151 |
 | Ala-D1 | Gotland | I | 1688-1742 | N | 2018-08-06 | 154 |
 | Ala-D2 | Gotland | I | 1744-1796 | N | 2018-10-14 | 140 |
 | Ala-F2 | Gotland | I | 1744-1796.07 | N | 2018-09-23 | 179 |
 | Ala-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-31 | 328 |
 | Alboga-D1 | Västergötland | P | 1688-1768 | N | 2017-01-02 | 370 |
 | Alboga-V1 | Västergötland | P | 1688-1810 | N | 2017-06-13 | 234 |
 | Ale-Skövde-D1 | Västergötland | P | 1688-1732 | N | 2016-06-28 | 769 |
 | Ale-Skövde-V2 | Västergötland | P | 1693-1860 | N | 2001-12-31 | 1259 |
 | Ale-Skövde-D2 | Västergötland | P | 1733-1734 | N | 2016-07-03 | 81 |
 | Ale-Skövde-D3 | Västergötland | P | 1777-1824 | N | 2016-07-03 | 1295 |
 | Ale-Skövde-F1 | Västergötland | P | 1800-1920 | U | 2012-01-01 | 5013 |
 | Ale-Skövde-D4 | Västergötland | P | 1825-1861 | N | 2016-07-03 | 1200 |
 | Ale-Skövde-D21 | Västergötland | P | 1861-1896.04 | N | 2016-07-03 | 1066 |
 | Ale-Skövde-D22 | Västergötland | P | 1895-1919 | N | 2016-07-03 | 629 |
 | Alingsås landsförs-V1 | Västergötland | P | 1688-1730.07 | N | 2017-06-06 | 236 |
 | Alingsås landsförs-F1 | Västergötland | P | 1688-1920 | N | 2006-01-15 | 9794 |
 | Alingsås landsförs-D5 | Västergötland | P | 1922-1937 | N | 2015-09-29 | 426 |
 | Alingsås stadsförs-F1 | Västergötland | P | 1688-1920 | U | 2016-07-31 | 9880 |
 | Alingsås stadsförs-D1 | Västergötland | P | 1688-1920 | U | 2016-12-17 | 7936 |
 | Alingsås stadsförs-V1 | Västergötland | P | 1688-1920 | N | 2006-01-15 | 2728 |
 | Alingsås stadsförs-H1 | Västergötland | P | 1742-1748 | N | 2011-05-22 | 3338 |
 | Alingsås stadsförs-H2 | Västergötland | P | 1768-1784 | N | 2011-06-18 | 5244 |
 | Alingsås stadsförs-H3 | Västergötland | P | 1784-1790 | N | 2011-07-13 | 2048 |
 | Alingsås stadsförs-H4 | Västergötland | P | 1791-1799 | N | 2011-07-30 | 2538 |
 | Alingsås stadsförs-H5 | Västergötland | P | 1799-1808 | N | 2011-10-23 | 2480 |
 | Alingsås stadsförs-H6 | Västergötland | P | 1808-1817 | N | 2011-12-29 | 3180 |
 | Alingsås stadsförs-H7 | Västergötland | P | 1817-1824 | N | 2012-06-24 | 2919 |
 | Alnö-D1 | Medelpad | Y | 1723-1767.01 | N | 2017-04-28 | 419 |
 | Alnö-D2 | Medelpad | Y | 1767-1862 | N | 2017-04-28 | 1425 |
 | Alskog-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-31 | 370 |
 | Alunda-D1 | Uppland | C | 1733-1766 | N | 2006-04-08 | 1731 |
 | Alunda-F4 | Uppland | C | 1779-1861 | N | 2006-07-30 | 6301 |
 | Alunda-F1 | Uppland | C | 1826-1837 | N | 2005-12-14 | 999 |
 | Alunda-F2 | Uppland | C | 1837-1851 | N | 2005-12-14 | 996 |
 | Alunda-F3 | Uppland | C | 1851-1860 | N | 2005-12-14 | 718 |
 | Alva-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-27 | 534 |
 | Ambjörnarp-V1 | Västergötland | P | 1731-1920 | N | 2001-12-31 | 771 |
 | Amnehärad-V1 | Västergötland | R | 1683-1747 | N | 2017-02-05 | 627 |
 | Anga-D1 | Gotland | I | 1688-1742 | N | 2018-08-06 | 191 |
 | Anga-F1 | Gotland | I | 1688-1743 | N | 2018-09-12 | 201 |
 | Anga-F2 | Gotland | I | 1744-1795 | N | 2018-09-23 | 219 |
 | Anga-D2 | Gotland | I | 1744-1796 | N | 2018-10-14 | 185 |
 | Anga-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-28 | 186 |
 | Angered-F1 | Västergötland | O | 1753-1772 | U | 2015-06-02 | 450 |
 | Angered-V1 | Västergötland | O | 1753-1772 | U | 2009-02-18 | 93 |
 | Angered-D1 | Västergötland | O | 1753-1773 | U | 2009-03-22 | 399 |
 | Angered-I1 | Västergötland | O | 1803-1849 | N | 2007-05-04 | 1204 |
 | Angered-F31 | Västergötland | O | 1821-1825 | N | 2015-07-17 | 138 |
 | Angered-F32 | Västergötland | O | 1825-1830 | N | 2015-07-17 | 162 |
 | Angered-H3 | Västergötland | O | 1830-1835 | N | 2013-03-09 | 2253 |
 | Angered-F33 | Västergötland | O | 1831-1835 | N | 2015-07-17 | 152 |
 | Angered-F34 | Västergötland | O | 1835-1838 | N | 2015-07-17 | 92 |
 | Angered-U1 | Västergötland | O | 1835-1844 | N | 2011-12-14 | 921 |
 | Angered-I2 | Västergötland | O | 1835-1844 | N | 2011-12-14 | 914 |
 | Angered-F35 | Västergötland | O | 1838-1840 | N | 2015-07-17 | 59 |
 | Angered-V22 | Västergötland | O | 1839-1844 | N | 2015-05-26 | 40 |
 | Angered-F36 | Västergötland | O | 1840-1844 | N | 2015-07-17 | 117 |
 | Angered-F2 | Västergötland | O | 1845-1865 | U | 2015-06-02 | 796 |
 | Angered-D3 | Västergötland | O | 1845-1899 | N | 2007-10-01 | 1274 |
 | Angered-V2 | Västergötland | O | 1845-1920 | N | 2005-09-03 | 561 |
 | Angered-H9 | Västergötland | O | 1860-1865 | N | 2009-06-06 | 2046 |
 | Angered-F3 | Västergötland | O | 1866-1894 | U | 2015-05-31 | 1164 |
 | Angered-H12 | Västergötland | O | 1881-1890 | N | 2006-05-15 | 3068 |
 | Angered-V12 | Västergötland | O | 1895-1937 | N | 2014-01-05 | 424 |
 | Angered-F4 | Västergötland | O | 1895-1938 | N | 2015-05-24 | 1664 |
 | Angered-H14 | Västergötland | O | 1900-1911 | U | 2009-12-25 | 3756 |
 | Angered-D2 | Västergötland | O | 1900-1933 | N | 2004-02-19 | 732 |
 | Angered-H15 | Västergötland | O | 1911-1928 | N | 2012-02-28 | 6137 |
 | Arnö-F3 | Uppland | C | 1790-1860 | N | 2012-10-07 | 622 |
 | Arnö-D11 | Uppland | C | 1790-1861 | N | 2012-10-10 | 497 |
 | Arnö-F5 | Uppland | C | 1861-1878 | N | 2012-10-07 | 144 |
 | Arnö-D12 | Uppland | C | 1862-1894 | N | 2012-10-10 | 177 |
 | Arvika landsförs-V1 | Värmland | S | 1688-1716 | N | 2018-02-01 | 373 |
 | Asker-F2 | Närke | T | 1666-1727 | U | 2016-03-04 | 3047 |
 | Asker-V2 | Närke | T | 1688-1726 | N | 2010-10-04 | 561 |
 | Asker-D1 | Närke | T | 1688-1726 | N | 2010-10-16 | 1568 |
 | Asker-F12 | Närke | T | 1727-1782 | U | 2017-10-05 | 3617 |
 | Asker-D2 | Närke | T | 1727-1795 | U | 2017-10-07 | 3668 |
 | Asker-F1 | Närke | T | 1832-1833 | U | 2017-10-07 | 239 |
 | Asker-V1 | Närke | T | 1852-1854 | U | 2017-10-08 | 77 |
 | Askum-V2 | Bohuslän | O | 1627-1897 | N | 2005-05-14 | 6000 |
 | Askum-V3 | Bohuslän | O | 1627-1899 | N | 2005-05-14 | 5015 |
 | Askum-F4 | Bohuslän | O | 1658-1779 | N | 2005-05-08 | 7000 |
 | Askum-D2 | Bohuslän | O | 1658-1897 | U | 2014-10-13 | 6182 |
 | Askum-F5 | Bohuslän | O | 1779-1829 | N | 2005-05-08 | 7001 |
 | Askum-F6 | Bohuslän | O | 1829-1859 | U | 2010-02-17 | 7000 |
 | Askum-F7 | Bohuslän | O | 1859-1879 | N | 2005-05-08 | 7000 |
 | Askum-F2 | Bohuslän | O | 1860-1897 | N | 2005-09-03 | 3433 |
 | Askum-D11 | Bohuslän | O | 1860-1899 | N | 2017-02-25 | 2081 |
 | Askum-V1 | Bohuslän | O | 1860-1920 | N | 2004-04-21 | 1213 |
 | Askum-F8 | Bohuslän | O | 1879-1899 | N | 2005-05-08 | 4993 |
 | Askum-D1 | Bohuslän | O | 1898-1920 | U | 2017-03-05 | 1166 |
 | Askum-F3 | Bohuslän | O | 1898-1925 | N | 2008-10-03 | 2738 |
 | Askum-F1 | Bohuslän | O | 1926-1929 | N | 2001-12-31 | 235 |
 | Atlingbo-D2 | Gotland | I | 1714-1729 | N | 2001-12-31 | 37 |
 | Atlingbo-V1 | Gotland | I | 1714-1920 | U | 2006-12-05 | 339 |
 | Atlingbo-F1 | Gotland | I | 1715-1860 | N | 2005-09-03 | 767 |
 | Atlingbo-D1 | Gotland | I | 1730-1860 | N | 2005-09-03 | 490 |
 | Atlingbo-F2 | Gotland | I | 1861-1920 | N | 2005-09-03 | 320 |
 | Atlingbo-D3 | Gotland | I | 1861-1920 | N | 2005-09-03 | 205 |
 | Atlingbo-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-07-31 | 249 |
 | Backa-F1 | Bohuslän | O | 1821-1862 | N | 2013-12-15 | 1093 |
 | Backa-V1 | Bohuslän | O | 1826-1920 | N | 2013-04-12 | 665 |
 | Backa-F11 | Bohuslän | O | 1863-1873 | N | 2013-12-15 | 238 |
 | Backa-D1 | Bohuslän | O | 1863-1920 | N | 2013-04-14 | 974 |
 | Backa-F12 | Bohuslän | O | 1874-1880 | N | 2013-12-15 | 151 |
 | Backa-F2 | Bohuslän | O | 1881-1894 | N | 2013-12-17 | 344 |
 | Backa-F3 | Bohuslän | O | 1895-1911 | N | 2013-12-25 | 416 |
 | Backa-F4 | Bohuslän | O | 1912-1920 | N | 2013-12-25 | 369 |
 | Balingsta-D11 | Uppland | C | 1780-1858 | N | 2012-10-07 | 1048 |
 | Balingsta-F3 | Uppland | C | 1780-1858 | N | 2012-09-09 | 1306 |
 | Balingsta-D12 | Uppland | C | 1859-1860 | N | 2012-10-07 | 28 |
 | Balingsta-F5 | Uppland | C | 1859-1861 | U | 2019-02-08 | 51 |
 | Balingsta-D6 | Uppland | C | 1861-1884 | N | 2012-10-07 | 240 |
 | Balingsta-F6 | Uppland | C | 1861-1894 | N | 2012-09-09 | 544 |
 | Balingsta-D13 | Uppland | C | 1885-1894 | N | 2012-10-07 | 87 |
 | Baltak-V1 | Västergötland | R | 1747-1827 | N | | 186 |
 | Baltak-D2 | Västergötland | R | 1747-1920 | N | 2005-08-14 | 1538 |
 | Baltak-F2 | Västergötland | R | 1747-1920 | U | 2008-04-12 | 2580 |
 | Baltak-V2 | Västergötland | R | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 283 |
 | Barlingbo-F1 | Gotland | I | 1717-1795 | N | 2018-01-21 | 467 |
 | Barlingbo-F2 | Gotland | I | 1795-1860 | N | 2018-02-12 | 485 |
 | Barne-Åsaka-H1 | Västergötland | R | 1623-1897 | N | 2011-01-10 | 5188 |
 | Barnhusförsamlingen-V1 | Södermanland | AB | 1697-1744 | N | 2018-01-23 | 291 |
 | Bellö-D1 | Småland | F | 1660-1674 | N | 2012-04-11 | 58 |
 | Bellö-F1 | Småland | F | 1665-1694 | N | 2012-04-01 | 127 |
 | Bellö-V2 | Småland | F | 1691-1723 | N | 2012-04-09 | 82 |
 | Bellö-F2 | Småland | F | 1691-1724 | N | 2012-04-01 | 302 |
 | Bellö-D2 | Småland | F | 1691-1724 | N | 2012-04-11 | 258 |
 | Bellö-V3 | Småland | F | 1725-1771 | N | 2012-04-09 | 127 |
 | Bellö-F3 | Småland | F | 1725-1771 | N | 2012-04-09 | 555 |
 | Bellö-D3 | Småland | F | 1725-1772 | N | 2012-04-11 | 376 |
 | Bellö-D4 | Småland | F | 1771-1851 | N | 2012-04-11 | 759 |
 | Bellö-V4 | Småland | F | 1771-1851 | N | 2012-04-09 | 269 |
 | Bellö-F4 | Småland | F | 1772-1850 | N | 2012-04-01 | 1123 |
 | Berg-V1 | Västergötland | R | 1630-1694 | N | 2017-01-28 | 38 |
 | Berg-V2 | Västergötland | R | 1695-1745 | N | 2017-01-29 | 627 |
 | Berghem-V1 | Västergötland | P | 1681-1696 | N | 2017-06-17 | 73 |
 | Berghem-V2 | Västergötland | P | 1698-1745 | N | 2017-06-17 | 272 |
 | Bergum-F2 | Västergötland | O | 1741-1772 | N | 2003-11-08 | 579 |
 | Bergum-D1 | Västergötland | O | 1741-1772 | N | 2003-11-08 | 451 |
 | Bergum-V1 | Västergötland | O | 1742-1844 | N | 2003-03-31 | 514 |
 | Bergum-D2 | Västergötland | O | 1773-1844 | N | 2003-11-08 | 1780 |
 | Bergum-F1 | Västergötland | O | 1773-1844 | N | 2003-02-27 | 1991 |
 | Björke-F1 | Gotland | I | 1724-1860 | N | 2005-09-07 | 609 |
 | Björke-V1 | Gotland | I | 1724-1920 | N | 2004-02-11 | 317 |
 | Björke-D1 | Gotland | I | 1728-1863 | N | 2004-04-22 | 391 |
 | Björke-F2 | Gotland | I | 1861-1920 | N | 2005-09-07 | 384 |
 | Björke-D2 | Gotland | I | 1864-1920 | N | 2004-02-28 | 198 |
 | Björketorp-V1 | Västergötland | O | 1681-1743 | N | 2017-06-30 | 364 |
 | Björkvik-V1 | Södermanland | D | 1686-1758 | N | 2015-03-15 | 1211 |
 | Björkäng-L1 | Västergötland | R | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 6 |
 | Björkäng-V1 | Västergötland | R | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 709 |
 | Björlanda-V1 | Bohuslän | O | 1793-1860 | N | 2012-08-13 | 680 |
 | Björlanda-D1 | Bohuslän | O | 1793-1863 | N | 2012-02-14 | 1989 |
 | Björlanda-V2 | Bohuslän | O | 1861-1863 | N | 2012-08-13 | 18 |
 | Björlanda-D2 | Bohuslän | O | 1863-1873 | N | 2012-02-14 | 235 |
 | Björlanda-V11 | Bohuslän | O | 1863-1874 | N | 2012-08-13 | 111 |
 | Björlanda-D3 | Bohuslän | O | 1874-1880 | N | 2012-02-14 | 172 |
 | Björlanda-V12 | Bohuslän | O | 1874-1881 | N | 2012-08-13 | 81 |
 | Björlanda-V21 | Bohuslän | O | 1881-1894 | N | 2012-08-13 | 148 |
 | Björlanda-D4 | Bohuslän | O | 1881-1895 | N | 2012-02-14 | 368 |
 | Björlanda-D5 | Bohuslän | O | 1895-1916 | N | 2012-02-14 | 384 |
 | Björlanda-V22 | Bohuslän | O | 1895-1935 | N | 2012-08-13 | 240 |
 | Björlanda-D6 | Bohuslän | O | 1917-1941 | N | 2012-02-14 | 326 |
 | Björlanda-V3 | Bohuslän | O | 1936-1937 | N | 2012-08-13 | 11 |
 | Björsäter-V2 | Västergötland | R | 1688-1730 | N | 2017-02-10 | 481 |
 | Blidö-F1 | Uppland | AB | 1675-1910 | U | 2018-08-14 | 3642 |
 | Blidö-D1 | Uppland | AB | 1729-1949 | N | 2006-06-27 | 3843 |
 | Blidö-V1 | Uppland | AB | 1797-1919 | U | 2018-08-14 | 1067 |
 | Blidö-I1 | Uppland | AB | 1861-1894 | N | 2006-07-30 | 1454 |
 | Blidö-U1 | Uppland | AB | 1862-1891 | N | 2006-07-30 | 1278 |
 | Blomskog-F1 | Värmland | S | 1688-1702 | N | 2011-06-28 | 227 |
 | Blomskog-V1 | Värmland | S | 1695-1702 | N | 2011-06-26 | 36 |
 | Blomskog-V2 | Värmland | S | 1707-1752 | N | 2011-06-26 | 314 |
 | Blomskog-F2 | Värmland | S | 1707-1752 | N | 2011-06-28 | 1040 |
 | Blomskog-V3 | Värmland | S | 1753-1773 | N | 2011-06-26 | 177 |
 | Bohusläns regemente-D1 | Bohuslän | O | 1919-1926 | U | 2011-11-11 | 34 |
 | Bohusläns regemente-F1 | Bohuslän | O | 1919-1926 | U | 2011-11-21 | 113 |
 | Bohusläns regemente-H1 | Bohuslän | O | 1920 | N | 2007-08-19 | 401 |
 | Bohusläns regemente-V1 | Bohuslän | O | 1920-1926 | U | 2011-11-11 | 12 |
 | Bokenäs-V1 | Bohuslän | O | 1685-1920 | U | 2017-09-16 | 1906 |
 | Bokenäs-F1 | Bohuslän | O | 1686-1860 | U | 2016-04-11 | 5716 |
 | Bokenäs-D1 | Bohuslän | O | 1686-1920 | N | 2007-10-06 | 5610 |
 | Bokenäs-F2 | Bohuslän | O | 1861-1920 | U | 2009-08-01 | 2536 |
 | Bokenäs-H1 | Bohuslän | O | 1900-1918 | N | 2009-06-02 | 3441 |
 | Bollebygd-V1 | Västergötland | P | 1682-1740 | N | 2017-09-03 | 425 |
 | Borgeby-V1 | Skåne | M | 17111897,1926 | N | 2007-02-11 | 634 |
 | Borgeby-D1 | Skåne | M | 1724-1897 | N | 2007-04-29 | 1594 |
 | Borgstena-V1 | Västergötland | P | 1701-1704 | N | 2017-06-04 | 12 |
 | Borås-V1 | Västergötland | P | 1642-1683.02 | N | 2017-04-03 | 790 |
 | Borås-V2 | Västergötland | P | 1683-1718.01 | N | 2017-05-20 | 412 |
 | Borås-V21 | Västergötland | P | 1695.01-1714.01 | N | 2017-09-13 | 512 |
 | Botilsäter-V1 | Värmland | S | 1721-1820 | N | | 485 |
 | Botilsäter-F2 | Värmland | S | 1748-1787 | U | 2010-09-30 | 749 |
 | Botilsäter-D1 | Värmland | S | 1788-1819 | U | 2007-11-25 | 712 |
 | Botilsäter-F1 | Värmland | S | 1788-1821 | U | 2010-09-02 | 1011 |
 | Botilsäter-D2 | Värmland | S | 1820-1830 | N | 2010-07-20 | 270 |
 | Bottna-D1 | Bohuslän | O | 1860-1920 | U | 2014-02-21 | 711 |
 | Bottna-V1 | Bohuslän | O | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 234 |
 | Bottna-F1 | Bohuslän | O | 1860-1920 | U | 2012-05-01 | 1085 |
 | Brandstorp-V1 | Västergötland | R | 1680-1928 | N | 2008-02-03 | 1027 |
 | Brandstorp-F1 | Västergötland | R | 1681-1928 | N | 2008-01-05 | 4375 |
 | Brandstorp-D1 | Västergötland | R | 1681-1928 | N | 2008-03-02 | 2576 |
 | Brastad-V1 | Bohuslän | O | 1703-1859 | U | 2018-09-16 | 1550 |
 | Brastad-F3 | Bohuslän | O | 1703-1859 | U | 2018-09-16 | 6068 |
 | Brastad-D1 | Bohuslän | O | 1703-1897 | U | 2018-01-29 | 5427 |
 | Brastad-F2 | Bohuslän | O | 1860-1920 | U | 2014-11-13 | 4426 |
 | Brastad-V2 | Bohuslän | O | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 801 |
 | Brastad-D2 | Bohuslän | O | 1898-1920 | U | 2014-12-04 | 847 |
 | Brastad-D13 | Bohuslän | O | 1919-1938 | U | 2014-12-04 | 742 |
 | Bredared-V11 | Västergötland | P | 1688-1714 | N | 2017-06-13 | 210 |
 | Bredared-H1 | Västergötland | P | 1700-1810 | N | 2011-04-17 | 2391 |
 | Bredared-V1 | Västergötland | P | 1747-1936 | U | 2010-04-12 | 1172 |
 | Bredared-F1 | Västergötland | P | 1800-1936 | U | 2014-02-15 | 4031 |
 | Bredared-D5 | Västergötland | P | 1901-1936 | N | 2010-10-03 | 597 |
 | Brevik-V1 | Västergötland | R | 1698-1705 | N | 2017-02-09 | 22 |
 | Bro-F1 | Bohuslän | O | 1703-1728 | U | 2014-05-19 | 675 |
 | Bro-D1 | Bohuslän | O | 1703-1728 | N | 2011-12-10 | 492 |
 | Bro-V2 | Bohuslän | O | 1703-1859 | U | 2018-09-16 | 1913 |
 | Bro-D6 | Bohuslän | O | 1729-1773 | U | 2018-01-29 | 1154 |
 | Bro-F2 | Bohuslän | O | 1729-1773 | U | 2015-06-24 | 1551 |
 | Bro-D3 | Bohuslän | O | 1774-1819 | N | 2011-12-10 | 1525 |
 | Bro-F13 | Bohuslän | O | 1774-1819 | U | 2018-05-05 | 2105 |
 | Bro-F14 | Bohuslän | O | 1820-1859 | U | 2018-05-05 | 3017 |
 | Bro-D4 | Bohuslän | O | 1820-1860 | N | 2011-12-10 | 1813 |
 | Bro-V3 | Bohuslän | O | 1860-1925 | U | 2009-06-12 | 1049 |
 | Bro-F3 | Bohuslän | O | 1860-1929 | U | 2012-11-27 | 5068 |
 | Bro-D11 | Bohuslän | O | 1861-1894 | N | 2011-12-10 | 1601 |
 | Bro-D12 | Bohuslän | O | 1895-1897 | N | 2011-12-10 | 97 |
 | Bro-U4 | Bohuslän | O | 1895-1915 | N | 2017-11-30 | 1558 |
 | Bro-I4 | Bohuslän | O | 1895-1928 | N | 2013-02-28 | 2350 |
 | Bro-D2 | Bohuslän | O | 1898-1920 | N | 2005-08-22 | 938 |
 | Bro-U5 | Bohuslän | O | 1916-1933.11 | N | 2019-01-13 | 2175 |
 | Bro-F4 | Bohuslän | O | 1930-1938 | N | 2010-03-01 | 417 |
 | Broddetorp-V1 | Västergötland | R | 1687-1693 | N | 2017-02-09 | 16 |
 | Bromma-D1 | Uppland | A | 1721-1752 | N | 2010-05-17 | 437 |
 | Bromma-F1 | Uppland | A | 1721-1752 | N | 2010-05-10 | 353 |
 | Bromma-V1 | Uppland | A | 1721-1752 | U | 2010-05-05 | 118 |
 | Brålanda-V1 | Dalsland | P | 1727-1778 | U | 2011-12-27 | 578 |
 | Brålanda-V2 | Dalsland | P | 1779-1781 | U | 2011-12-27 | 19 |
 | Bråttensby-V1 | Västergötland | P | 1758-1925 | N | 2008-05-30 | 314 |
 | Bråttensby-F1 | Västergötland | P | 1758-1930 | N | 2008-05-27 | 1533 |
 | Bråttensby-D1 | Västergötland | P | 1758-2000 | N | 2008-06-06 | 1012 |
 | Bullarens Häradsrätt-B1 | Bohuslän | O | 1859-1903 | N | 2008-05-30 | 3718 |
 | Bunge-D1 | Gotland | I | 1860-1920 | N | 2005-08-19 | 522 |
 | Bunge-V1 | Gotland | I | 1860-1920 | N | 2001-12-31 | 200 |
 | Bunge-F1 | Gotland | I | 1860-1920 | U | 2013-12-01 | 829 |
 | Burs-H1 | Gotland | I | 1930-1930 | N | 2010-08-16 | 809 |
 | Buttle-F1 | Gotland | I | 1716-1860 | N | 2004-04-08 | 686 |
 | Buttle-D1 | Gotland | I | 1777-1860 | N | 2004-04-08 | 308 |
 | Bäcke-F1 | Dalsland | P | 1921-1924 | N | 2001-12-31 | 72 |
 | Bälinge-H1 | Västergötland | P | 1654-1925 | N | 2010-07-19 | 4251 |
 | Bälinge-V1 | Västergötland | P | 1733-1783 | N | 2008-09-28 | 94 |
 | Bälinge-F1 | Västergötland | P | 1733-1920 | U | 2018-09-16 | 1919 |
 | Bällefors-V1 | Västergötland | R | 1688-1705 | N | 2017-02-10 | 167 |
 | Bärfendal-V2 | Bohuslän | O | 1627-1897 | N | 2005-05-14 | 1954 |
 | Bärfendal-F3 | Bohuslän | O | 1658-1897 | U | 2010-02-21 | 5458 |
 | Bärfendal-D2 | Bohuslän | O | 1660-1883 | U | 2018-11-26 | 1562 |
 | Bärfendal-F1 | Bohuslän | O | 1688-1840 | U | 2018-11-25 | 2026 |
 | Bärfendal-D1 | Bohuslän | O | 1688-1920 | U | 2018-11-26 | 2579 |
 | Bärfendal-V1 | Bohuslän | O | 1689-1920 | U | 2018-12-28 | 794 |
 | Bärfendal-F2 | Bohuslän | O | 1841-1920 | U | 2018-11-25 | 1379 |
 | Bäve-D2 | Bohuslän | O | 1812-1859 | U | 2014-03-03 | 1662 |
 | Bäve-F1 | Bohuslän | O | 1812-1920 | U | 2017-03-27 | 4937 |
 | Bäve-V2 | Bohuslän | O | 1812-1920 | N | 2003-08-13 | 1056 |
 | Bäve-D1 | Bohuslän | O | 1860-1920 | N | 2003-02-19 | 1606 |
 | Bäve-D4 | Bohuslän | O | 1920-1928 | N | 2011-11-13 | 188 |
 | Bäve-V4 | Bohuslän | O | 1920-1929 | N | 2011-11-13 | 88 |
 | Bäve-F4 | Bohuslän | O | 1921-1927 | N | 2011-12-04 | 229 |
 | Bäve-V1 | Bohuslän | O | 1921-1927 | N | 2001-12-31 | 55 |
 | Bäve-F5 | Bohuslän | O | 1928-1938 | N | 2011-12-05 | 286 |
 | Bäve-D5 | Bohuslän | O | 1928-1941 | N | 2011-11-13 | 243 |
 | Börstig-V1 | Västergötland | R | 1688-1706 | N | 2017-02-10 | 63 |
 | Börstil-F5 | Uppland | C | 1840-1860 | N | 2012-07-08 | 1710 |
 | Börstil-D5 | Uppland | C | 1840-1862-09-22 | N | 2012-07-19 | 1380 |
 | Börstil-F6 | Uppland | C | 1861-1886 | N | 2011-11-21 | 2604 |
 | Börstil-V11 | Uppland | C | 1861-1894 | N | 2012-06-25 | 907 |
 | Börstil-D1 | Uppland | C | 1861-1894 | N | 2011-05-01 | 2372 |
 | Dalby-F1 | Värmland | S | 1694-1755 | N | 2017-03-27 | 1445 |
 | Dalby-D1 | Värmland | S | 1694-1755 | N | 2017-03-27 | 1533 |
 | Dalby-V1 | Värmland | S | 1696-1755 | N | 2017-03-27 | 362 |
 | Dals-Ed-F1 | Dalsland | P | 1682-1753 | N | 2014-04-12 | 1832 |
 | Dals-Ed-V1 | Dalsland | P | 1706-1753 | N | 2015-03-15 | 515 |
 | Dals-Ed-D21 | Dalsland | P | 1706-1826 | U | 2016-04-12 | 3543 |
 | Dals-Ed-V2 | Dalsland | P | 1754-1806 | N | 2015-03-15 | 503 |
 | Dals-Ed-F2 | Dalsland | P | 1754-1822 | U | 2016-01-29 | 3226 |
 | Dals-Ed-F3 | Dalsland | P | 1823-1846 | U | 2014-09-06 | 1515 |
 | Dalstorp-V1 | Dalsland | P | 1699-1750 | N | 2017-09-13 | 149 |
 | Dannemora-D3 | Uppland | C | 1785-1834 | N | 2012-11-08 | 1229 |
 | Dannemora-F3 | Uppland | C | 1785-1834 | N | 2012-11-08 | 1568 |
 | Dannemora-F5 | Uppland | C | 1835-1861 | N | 2012-11-27 | 774 |
 | Dannemora-D11 | Uppland | C | 1835-1861 | U | 2012-12-07 | 482 |
 | Dannemora-D6 | Uppland | C | 1862-1875 | N | 2012-12-22 | 295 |
 | Dannemora-F6 | Uppland | C | 1862-1875 | N | 2012-12-22 | 448 |
 | Dannemora-D7 | Uppland | C | 1876-1894 | N | 2012-12-22 | 402 |
